Descripción:
Análisis nutricional por 100g :
| Valor energético | 1643kj / 388kcal |
|---|---|
| Grasas | 2,8 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 74,8 g |
| Azúcares | 2,6 g |
| Fibra alimentaria | 5,9 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0.680 g |
El precio original era: 6,98 €.4,89 €El precio actual es: 4,89 €.
📍 -- personas han visto este producto recientemente
🚚 Entrega estimada: Oct 29 - Nov 03
📦 Política de envío: Envío gratis en pedidos superiores a 25 €
🛡️ Devoluciones de 30 días: Envío de devolución gratis, sin cargos de reposición
✉️ Atención al cliente: Asistencia 24/7 dedicada
🔒 Pago seguro garantizado
| Valor energético | 1643kj / 388kcal |
|---|---|
| Grasas | 2,8 g |
| Acidos grasos saturados | 0,6 g |
| Hidratos de carbono | 74,8 g |
| Azúcares | 2,6 g |
| Fibra alimentaria | 5,9 g |
| Proteínas | 13 g |
| Sal | 0.680 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.